
Noix à empreinte
Noix à empreinte – Norme NFE 26011
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Num | Ø Chaine et pas | Nb. de pans | Ø primitif | A - B - C - D - E | Poids kg | Réf | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Pas 18 | 5 | 58 | 34-40-31-70-31 | 0.6kg | NEF06051 | ||
2 | 6 Pas 18 | 8 | 92 | 34-40-50-104-65 | 2kg | NEF06081 | ||
3 | 6 Pas 18 | 10 | 115 | 34-40-50-128-46 | 2.5Kg | NEF06101 | ||
4 | 6 Pas 18 | 11 | 126 | 34-40-50-140-100 | 2.8kg | NEF06111 | ||
5 | 6 Pas 18 | 16 | 184 | 34-40-50-196-156 | 3.5kg | NEF06161 | ||
6 | 7 Pas 21 | 5 | 67 | 39-56-45-82-40 | 1.2kg | NEF07051 | ||
7 | 7 Pas 21 | 10 | 134 | 39-70-70-150-102 | 4.1kg | NEF07101 | ||
8 | 8 Pas 24 | 5 | 77 | 44-55-50-93-40 | 1.7kg | NEF08051 | ||
9 | 8 Pas 24 | 6 | 92 | 44-55-52-110-55 | 2.2kg | NEF08061 | ||
10 | 8 Pas 24 | 8 | 123 | 44-55-50-140-86 | 3.8kg | NEF08081 | ||
11 | 8 Pas 24 | 10 | 123 | 44-55-70-170-116 | 6kg | NEF08101 | ||
12 | 8 Pas 24 | 12 | 183 | 44-55-90-202-145 | 8kg | NEF08121 | ||
13 | 8 Pas 24 | 14 | 214 | 44-60-90-232-175 | 8.3kg | NEF08141 | ||
14 | 8 Pas 24 | 18 | 276 | 44-72-70-305-240 | 12.5kg | NEF08181 | ||
15 | 8 Pas 24 | 20 | 306 | 44-60-100-322-265 | 15kg | NEF08201 | ||
16 | 8 Pas 24 | 24 | 367 | 44-60-100-385-330 | 18kg | NEF08241 | ||
17 | 9 Pas 27 | 8 | 138 | 50-62-70-157-100 | 18kg | NEF09081 | ||
18 | 10 Pas 30 | 5 | 96 | 55-70-55-120-52 | 3kg | NEF10051 | ||
19 | 10 Pas 30 | 6 | 115 | 56-65-65-133-70 | 3.6kg | NEF10061 | ||
20 | 10 Pas 30 | 7 | 134 | 55-65-80-156-88 | 6kg | NEF10071 | ||
21 | 10 Pas 30 | 10 | 191 | 55-70-90-215-150 | 12kg | NEF10101 | ||
22 | 10 Pas 30 | 12 | 230 | 55-70-100-250-185 | 12.5kg | NEF10121 | ||
23 | 10 Pas 30 | 14 | 268 | 55-70-120-288-220 | 18kg | NEF10141 | ||
24 | 10 Pas 30 | 20 | 382 | 55-85-150-404-335 | 35kg | NEF10201 | ||
25 | 10 Pas 30 | 22 | 421 | 55-85-150-440-370 | 41kg | NEF10221 | ||
26 | 12 Pas 36 | 6 | 138 | 66-80-84-166-84 | 8kg | NEF12061 | ||
27 | 12 Pas 36 | 7 | 160 | 66-80-80-186-108 | 10kg | NEF12071 | ||
28 | 12 Pas 36 | 8 | 185 | 66-80-90-210-130 | 12.5kg | NEF12081 | ||
29 | 12 Pas 36 | 9 | 206 | 66-80-90-232-150 | 13kg | NEF12091 | ||
30 | 12 Pas 36 | 11 | 252 | 66-85-100-276-200 | 20kg | NEF12111 | ||
31 | 12 Pas 36 | 12 | 275 | 66-90-120-300-220 | 23.5kg | NEF12121 | ||
32 | 12 Pas 36 | 14 | 321 | 66-90-140-345-260 | 27kg | NEF12141 | ||
33 | 14 Pas 42 | 5 | 134 | 70-90-100-165-70 | 9kg | NEF14051 | ||
34 | 14 Pas 42 | 6 | 161 | 75-90-100-195-105 | 12kg | NEF14061 | ||
35 | 14 Pas 42 | 7 | 188 | 75-90-90-216-124 | 15kg | NEF14071 | ||
36 | 14 Pas 42 | 8 | 215 | 75-90-90-245-150 | 18,5kg | NEF14081 | ||
37 | 14 Pas 42 | 9 | 241 | 75-90-100-270-180 | 21kg | NEF14091 | ||
38 | 14 Pas 42 | 10 | 268 | 75-90-120-300-200 | 34kg | NEF14101 | ||
39 | 16 Pas 48 | 5 | 155 | 88-100-80-185-82 | 11kg | NEF16051 | ||
40 | 16 Pas 48 | 6 | 186 | 88-100-120-218-120 | 18,5kg | NEF16061 | ||
41 | 16 Pas 48 | 7 | 215 | 90-106-140-250-150 | 19kg | NEF16071 | ||
42 | 16 Pas 48 | 8 | 245 | 88-100-100-280-170 | 23kg | NEF16081 | ||
43 | 16 Pas 48 | 10 | 306 | 90-100-120-340-235 | 37kg | NEF16101 | ||
44 | 16 Pas 48 | 11 | 337 | 90-106-160-370-370 | 51kg | NEF16111 | ||
45 | 18 Pas 54 | 5 | 172 | 100-120-95-210-95 | 17.5kg | NEF18051 | ||
46 | 18 Pas 54 | 12 | 413 | 100-140-160-370-370 | 68kg | NEF18121 | ||
47 | 20 Pas 60 | 6 | 230 | 100-130-130-272-145 | 36kg | NEF20061 | ||
48 | 20 Pas 60 | 8 | 306 | 110-130-150-346-215 | 55kg | NEF20081 | ||
49 | 22 Pas 66 | 6 | 254 | 120-130-160-300-160 | 45kg | NEF22061 | ||
50 | 22 Pas 66 | 12 | 505 | 120-130-400-547-406 | 170kg | NEF22121 | ||
51 | 26 Pas 78 | 5 | 248 | 140-180-135-300-135 | 40kg | NEA26051 | ||
52 | 26 Pas 78 | 6 | 298 | 142-142-0-350-195 | 63kg | NEF26061 | ||
53 | 30 Pas 90 | 9 | 516 | 165-195-200-578-380 | 180kg | NEF30091 | ||
54 | 36 Pas 108 | 6 | 418 | 200-230-250-490-260 | 200kg | NEF36061 |
Noix à empreinte – Norme NFE 26012
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Num | Ø Chaine et pas | Nb. de pans | Ø primitif | A - B - C - D - E | Poids kg | Réf | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Pas 35 | 6 | 134 | 60-75-80-162-90 | 7kg | NEF10062 | ||
2 | 10 Pas 35 | 7 | 156 | 60-75-80-190-115 | 10kg | NEF10072 | ||
3 | 10 Pas 35 | 11 | 245 | 60-80-120-275-200 | 22.5kg | NEF10112 | ||
4 | 12 Pas 42 | 11 | 295 | 66-90-120-330-240 | 28kg | NEF12112 | ||
5 | 14 Pas 49 | 6 | 188 | 76-90-115-225-125 | 15kg | NEF14062 | ||
6 | 14 Pas 49 | 7 | 218 | 76-90-115-260-145 | 21.5kg | NEF14072 | ||
7 | 14 Pas 49 | 10 | 312 | 76-90-140-350-245 | 33kg | NEF14102 | ||
8 | 16 Pas 56 | 5 | 180 | 90-110-100-225-110 | 17.5kg | NEF16052 | ||
9 | 16 Pas 56 | 6 | 215 | 90-106-100-280-145 | 21kg | NEF16062 | ||
10 | 16 Pas 56 | 7 | 250 | 90-106-150-296-170 | 35kg | NEF16072 | ||
11 | 16 Pas 56 | 9 | 320 | 90-100-120-365-246 | 42kg | NEF16092 | ||
12 | 16 Pas 56 | 11 | 392 | 90-100-140-440-320 | 59kg | NEF16112 | ||
13 | 18 Pas 63 | 6 | 240 | 100-120-150-295-155 | 37.5kg | NEF18062 | ||
14 | 18 Pas 63 | 8 | 321 | 100-120-160-372-240 | 50kg | NEF18082 | ||
15 | 18 Pas 63 | 10 | 402 | 100-120-160-460-320 | 71kg | NEF18102 | ||
16 | 20 Pas 70 | 6 | 268 | 112-130-140-325-180 | 47kg | NEF20062 | ||
17 | 20 Pas 70 | 7 | 312 | 112-130-140-365-220 | 50kg | NEF20072 | ||
18 | 22 Pas 77 | 7 | 344 | 120-150-200-405-230 | 81kg | NEF22072 | ||
19 | 22 Pas 77 | 8 | 392 | 120-140-160-458-300 | 79kg | NEF22082 | ||
20 | 22 Pas 77 | 7 | 357 | 120-140-150-420-250 | 59kg | NEF23072 |
Nous contacter
N’hésitez pas à consulter notre catalogue pour nous transmettre une demande de devis.
Pour toute pièce sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter directement.
