
Maillons de raccordement
FONTE
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Num | Ø Chaine et pas | Ø Goupille | Poids | Réf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Pas 24 | 3 | 0,05kg | MR0824 | |
2 | 8 Pas 28 | 3 | 0.06kg | MR0828 | |
3 | 8 Pas 31 | 3 | 0.08kg | MR0831 | |
4 | 9 Pas 27 | 3 | 0.09kg | MR0927 | |
5 | 10 Pas 28 | 4 | 0.09kg | MR1028 | |
6 | 10 Pas 30 | 4 | 0.1kg | MR1030 | |
7 | 10 Pas 35 | 4 | 0.1kg | MR1035 | |
8 | 12 Pas 36 | 5 | 0.16kg | MR1236 | |
9 | 12 Pas 42 | 5 | 0.17kg | MR1242 | |
10 | 14 Pas 42 | 6 | 0.28kg | MR1442 | |
11 | 14 Pas 49 | 6 | 0.31kg | MR1449 | |
12 | 16 Pas 48 | 6 | 0.4kg | MR1648 | |
13 | 16 Pas 56 | 6 | 0.45kg | MR1656 |
Nous contacter
N’hésitez pas à consulter notre catalogue pour nous transmettre une demande de devis.
Pour toute pièce sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter directement.
