
Etriers de chaîne
FONTE
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Num | D - E - E1 - D1 - D2 - D3 - D4 - B1 - B2 - L | Poids | Réf | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 - 30 - 30 - 8 - 4 - 10 - 10 - 21,5 - 16,5 - 20 | 0.15kg | ETR103008 | |
2 | 10 - 30 - 30 - 10 - 4 - 10 - 10 - 21,5 - 16,5 - 20 | 0.16kg | ETR103010 | |
3 | 14 - 49 - 40 - 17 - 5 - 22 - 18 - 28,2 - 26,8 - 40 | 0.35kg | ETR1449 | |
4 | 16 - 56 - 52 - 19 - 5 - 26 - 21 - 32,8 - 30,2 - 42 | 0.52kg | ETR1656 | |
5 | 18 - 63 - 55 - 22 - 5 - 29 - 24 - 34,4 - 34,6 - 50 | 0.75kg | ETR1863 | |
6 | 20 - 70 - 58 - 24 - 5 - 32 - 26 - 38 - 38 - 54 | 1.01kg | ETR2070 | |
7 | 22 - 77 - 68 - 26 - 6 - 35 - 29 - 39 - 41 - 56 | 1.27kg | ETR2277 | |
8 | 24 - 84 - 74 - 28 - 6 - 38 - 31 - 45,2 - 44,8 - 62 | 1.5kg | ETR2484 |
Nous contacter
N’hésitez pas à consulter notre catalogue pour nous transmettre une demande de devis.
Pour toute pièce sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter directement.
