
Chaînes de charge calibrée
Chaînes de charge calibrée – Norme NFE 26011
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
# | Ø Chaine et pas | Poids au m | Charge rupture | Référence | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Pas 15 | 0,5 kg | 3100 daN | CH051580 | ||
2 | 6 Pas 18 | 0,8 kg | 4523 daN | CH061880 | ||
3 | 7 Pas 21 | 1,0 kg | 6150 daN | CH072180 | ||
4 | 8 Pas 24 | 1,3 kg | 8000 daN | CH082480 | ||
5 | 9 Pas 27 | 1,8 kg | 10170 daN | CH092780 | ||
6 | 10 Pas 30 | 2,1 kg | 12560 daN | CH103080 | ||
7 | 12 Pas 36 | 3,0 kg | 18000 daN | CH123680 | ||
8 | 14 Pas 42 | 4,1 kg | 24600 daN | CH144280 | ||
9 | 16 Pas 48 | 5,6 kg | 32000 daN | CH164880 | ||
10 | 20 Pas 60 | 8,5 kg | 50240 daN | CH206080 | ||
11 | 22 Pas 66 | 11 kg | 60790 daN | CH226680 |
Chaînes de charge calibrée – Norme NFE 26012
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
# | Ø Chaine et pas | Poids au m | Charge rupture | Référence | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Pas 28 | 1,2 kg | 8000 daN | CH082880 | ||
2 | 10 Pas 35 | 2,0 kg | 12560 daN | CH103580 | ||
3 | 12 Pas 42 | 2,8 kg | 18000 daN | CH124280 | ||
4 | 14 Pas 49 | 3,9 kg | 24600 daN | CH144980 | ||
5 | 16 Pas 56 | 5,2 kg | 32000 daN | CH165680 | ||
6 | 18 Pas 63 | 6,7 kg | 40700 daN | CH186380 | ||
7 | 20 Pas 70 | 8,0 kg | 50240 daN | CH207080 | ||
8 | 22 Pas 77 | 10 kg | 60790 daN | CH227780 |
Nous contacter
N’hésitez pas à consulter notre catalogue pour nous transmettre une demande de devis.
Pour toute pièce sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter directement.
